IP65 высокопроизводительный солнечный интегрированный уличный фонарь с простой установкой
Высокопроизводительный солнечный уличный фонарь IP65 с простой установкой и длительным сроком службы. Самый мощный солн
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | БС-ФХ-15 |
время освещения | 6-8 часов прямого солнечного света |
Тип ячейки | Литиевая батарея |
Время зарядки (ч) | 6-8 часов прямого солнечного света |
использовать | Сад, улица, прибрежная зона и пристань/парковка/откосы |
IP-рейтинг | IP65 |
Сертификация | CE, RoHS, FCC/IP65 |
Напряжение | 12,8 В |
С источником света | С источником света |
Моно-PV-Modulleistung | 50 Вт |
Емкость литиевой батареи | 15Ач 12,8В |
Зона датчика | 15 м |
Режим управления | Управление освещением/контроль времени/управление микроволновой печью/ |
Время перезарядки | 6-8 часов прямого солнечного света |
Время разряда | 60 часов |
продолжительность жизни | 50000 часов |
Яркий | 2400–2700 лм |
Напряжение управления освещением | 5В |
Рекомендовать высоту | 3-5 м |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 780*460*380 |
товарный знак | Блюсмарт |
Источник | Шэньчжэнь |
HS-код | 9405500000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Высокопроизводительный солнечный уличный фонарь IP65 с простой установкой и длительным сроком службы.Самый мощный солнечный светодиодный уличный и садовый фонарь Bluesmart, полностью меняющий традиционный стиль и позволяющий реализовать великолепные технологии. Мы профессионалы во всем, что касается солнечного уличного освещения!
Приложения:
1. Прибрежные зоны и пристани 2. Освещение автостоянок и периметра 3. Охранное и входное освещение 4. Освещение вывесок и рекламных щитов 5. Временное освещение и освещение мероприятий 6. Вахтовое освещение и освещение общественных мест 7. Строительные площадки 8. Сельское и удаленное освещение 9. Горнодобывающие и промышленные объекты
Технические характеристики
Модель № | БС-ФХ-15 | БС-ФХ-20 | |
Физические параметры | |||
Моно-PV-Modulleistung | 50 Вт | 60 Вт | |
Емкость литиевой батареи | 15Ач 12,8В | 18АХ 12,8 | |
Микроволновой датчик | И | И | |
Зона датчика | 15 м | 15 м | |
Освещение (режим ожидания) | 30 % | 30 % | |
Время задержки | 10 с | 10 с | |
Режим управления | Управление освещением/контроль времени/управление микроволновой печью/время + управление микроволновой печью | ||
Время перезарядки | 6-8 часов сухого солнечного света | ||
Время разряда | 60 часов | ||
рабочее время | 4-5 дождливых дней подряд | ||
материал корпуса | Алюминиевый сплав, литой алюминий | ||
продолжительность жизни | 50 000 часов | ||
Сопутствующие товары 18 м 25 м 30 м телескопический прожектор уличный фонарь футбольный светодиодный светильник стадион фонарный столб Терминальная площадь Znkj Фетровая ткань. Камера видеонаблюдения, уличный двор, фонарный столб/фонарный столб 2022 Новая трость для стариков, телескопические трости, Т-образная ручка, Baston Elder, стабильный костыль, нескользящая трость, складной туризм, прогулки для пожилых людей Цветная кевларовая арамидная трубка из углеродного волокна, трубка из углеродного волокна